Quake Live
Menú
Gamersmafia es ahora un archivo de solo lectura.

Opencups ClanBase

Tremendo éxito de las Opencups de Clanbase. Con 5 clanes españoles en CTF, 7 en TDM y 9 en CA. (Para q luego digan algunos q no jugamos QL)

CTF
 

1 Dimension X  Belgium 5 / 5 3
2 Secure Flag Transfer Pro Belgium 5 / 5 4
3 waffles Belgium 0 / 0 3
4 Happy Tree Friends Czech Republic 17 / 8 6
5 Asgard  Germany 0 / 0 4
6 Bloody Warriors Germany 1 / 0 1
7 deathreign Germany 0 / 0 3
8 dopefish  Germany 15 / 15 3
9 keyboard knockouts Germany 15 / 5 6
10 labris Germany 0 / 0 4
11 Prost Germany Germany 10 / 6 1
12 sTickup-Gaming Germany 80 / 50 4
13 Team !nfinity  Germany 0 / 0 3
14 Citius Altius Fortius Spain 10 / 10 4
15 Comando Perenquen Spain 0 / 0 1
16 devilFighters Spain 0 / 0 1
17 Masters del Universo Spain 4 / 4 1
18 Undecided Spain 25 / 25 6
19 #schoolgirlz  Finland 1 / 1 1
20 nowhine Finland 0 / 0 5
21 rive Finland 0 / 0 4
22 Tactical Powerless Ameba Finland 2 / 2 2
23 two-point-o Finland 0 / 0 5
24 Ut mattis erat Finland 0 / 0 1
25 exellent Gaming  France 5 / 5 1
26 Gamers Nightmare Inside France 2 / 2 3
27 Soulsclan France 0 / 0 4
28 TzA  France 0 / 0 3
29 BLESSED Hungary 0 / 0 7
30 viRus Hungary 10 / 10 4
31 Italian Slayer Force Italy 3 / 1 1
32 V3rt!go Multigaming Clan Italy 0 / 0 1
33 AoSGamers Netherlands 1 / 1 3
34 Clan Kilobit - cid: 1024 Netherlands 3 / 3 4
35 Grrr. Netherlands 0 / 0 2
36 Loz Kampoz Fragging Forc  Netherlands 12 / 0 7
37 Loz Kampoz Fragging Forc Netherlands 16 / 16 5
38 /// Poland 7 / 7 6
39 FAT Poland 0 / 0 1
40 flagoholics Poland 30 / 30 7
41 Hardstyle Warriorz Poland 4 / 0 2
42 noName Poland 15 / 15 4
43 Pro Lame Poland 0 / 0 2
44 quaint performers Poland 5 / 5 2
45 Tier 13 Poland 10 / 10 4
46 K1ck eSports Club ®  Portugal 0 / 0 8
47 Full Freedom Russian Federation 8 / 8 1
48 grex Russian Federation 0 / 0 5
49 magic Russian Federation 0 / 0 1
50 ReginaD Russian Federation 0 / 0 1
51 Happy Adventure Guild Sweden 10 / 10 2
52 Team Excello Sweden 666 / 666 6
53 Tpt Gänget 98 Sweden 10 / 5 10
54 Satan`s Proxies Slovak Republic 666 / 666 10
55 Concept BlitzKrieg United Kingdom 7 / 7 6
56 fnatic.MSI United Kingdom 0 / 0 10
57 The Dogs Bollocks  United Kingdom 8 / 8 8
58 the effect United Kingdom 6 / 6 3
59 Pretty in Pink USA 2 / 2 2
60 Spritzbuben Uzbekistan 10 / 9 3
61 LowLandLions.Quake Benelux 20 / 20 9
62 2 eXtreme  Europe 0 / 0 5
63 6lue Rose Europe 1 / 1 2
64 Anonymous Nerd Killers Europe 0 / 0 2
65 Arm3D Quake Live Blue Te Europe 2 / 2 3
66 Deus ex Machina Europe 0 / 0 4
67 drugs & porn  Europe 20 / 20 8
68 DrunkDaddiez  Europe 4 / 4 7
69 eased Europe 0 / 0 3
70 ESR Stars Europe 0 / 0 2
71 never Frag alone Europe 0 / 0 2
72 nOObs Online! Europe 2 / 1 3
73 oops Europe 0 / 0 4
74 Personality Team  Europe 0 / 0 1
75 prime Europe 4 / 4 7
76 RAWR Europe 10 / 10 7
77 refuse to Lose Europe 333 / 0 6
78 sauce Europe 0 / 0 3
79 SQUAD  Europe 0 / 0 1
80 Team Enigmatic Europe 0 / 0 6
81 team YoYotech Europe 20 / 20 9
82 team-reign Europe 0 / 0 3
83 tooFAST Europe 0 / 0 5
84 Versatile Gaming Europe 10 / 0 9
85 ztolerance in corp. with  Europe 80 / 70 9
86 GRAND  Baltic states 10 / 0 5

 
CA
 

1 waffles Belgium 0 / 0 3
2 @$$ Germany 3 / 0 1
3 Bloody Warriors Germany 0 / 0 1
4 cHaos cRew  Germany 0 / 0 7
5 deathreign Germany 5 / 3 6
6 eatSlugs  Germany 0 / 0 5
7 NEUNACHTEL Germany 0 / 0 5
8 Planetquake Team Abartig Germany 10 / 0 4
9 Planetquake Team Vulcans Germany 20 / 12 4
10 sTickup-Gaming Germany 20 / 15 5
11 The Hemp Society Germany 10 / 8 6
12 The Hemp Society - Squad Germany 15 / 8 5
13 ultraMAIM Germany 1 / 1 3
14 veAre Germany 0 / 0 6
15 SexuallyErectedxXxYoungs Estonia 0 / 0 1
16 7th Art Spain 20 / 20 5
17 Comando Perenquen Spain 0 / 0 1
18 DarKneSs Spain 0 / 0 6
19 devilFighters Spain 0 / 0 1
20 Lamer Mind Spain 0 / 0 3
21 Masters del Universo Spain 4 / 4 1
22 Skulls de la Pradera Spain 0 / 0 4
23 Truñeros Fardones-Squad   Spain 0 / 0 2
24 Undecided Spain 25 / 25 7
25 Ghost Division Finland 1 / 0 6
26 Tactical Powerless Ameba Finland 0 / 0 2
27 Critical Crew France 5 / 3 7
28 Soulsclan France 0 / 0 7
29 TzA  France 15 / 13 9
30 Weird Monkeys France 30 / 28 9
31 The Ionabotters Italy 10 / 10 2
32 Jah Army Jamaica 0 / 0 6
33 HUMPED by FOE  Kazakhstan 0 / 0 5
34 Avalon - Clan Lichtenstein 13 / 10 6
35 Addicted to Quake Netherlands 0 / 0 7
36 KrebsLive Netherlands 15 / 10 6
37 Gumowe Misie Poland 20 / 10 1
38 Hardstyle Warriorz Poland 10 / 0 3
39 noName Poland 15 / 15 1
40 Pro Lame Poland 0 / 0 1
41 QUI Gaming Poland 1 / 1 9
42 Shoot 2 Kill Poland 4 / 0 1
43 Sixth Sense Poland 69 / 69 8
44 ZLO Poland 44 / 44 8
45 Full Freedom Russian Federation 8 / 8 1
46 [Brotherhood of All Noob Russian Federation 0 / 0 5
47 forgotten Sweden 0 / 0 10
48 GLENN Sweden 0 / 0 5
49 Power Puff Girlz  Sweden 0 / 0 4
50 Team Druidz QL Sweden 0 / 0 10
51 victims of society  Sweden 0 / 0 10
52 Plus+  Slovenia 0 / 0 8
53 fnatic.MSI United Kingdom 0 / 0 10
54 Security Industry Author United Kingdom 0 / 0 6
55 sexeh United Kingdom 6 / 5 6
56 The Dogs Bollocks  United Kingdom 5 / 5 7
57 the effect United Kingdom 6 / 6 3
58 Procedemus! Eastern Europe 20 / 18 8
59 #FishstickZ Europe 1337 / 1337 10
60 Anonymous Nerd Killers Europe 0 / 0 4
61 faces of meth Europe 10 / 9 9
62 FireDevils Europe 0 / 0 2
63 House of Quake Europe 50 / 50 5
64 never Frag alone Europe 0 / 0 2
65 nfinity eSports Europe 15 / 15 6
66 Personality Team  Europe 0 / 0 1
67 piece of cake! Europe 20 / 20 8
68 rape. Europe 4 / 4 5
69 RAWR Europe 10 / 10 7
70 SQUAD  Europe 6 / 6 3
71 team-reign Europe 0 / 0 4
72 Versatile Gaming Europe 0 / 0 9


TDM
 

1 waffles Belgium 0 / 0 3
2 4fun!cz Czech Republic 0 / 0 1
3 Czech Quake Czech Republic 123 / 12 1
4 Downtown Runtorz Czech Republic 9 / 9 4
5 NecroRaisers Czech Republic 10 / 6 6
6 Virtual owners Czech Republic 5 / 5 6
7 ashlen Germany 10 / 9 6
8 ashlen.ql Germany 0 / 0 1
9 Bloody Warriors Germany 10 / 10 1
10 deathreign Germany 8 / 4 8
11 dons from Hell v2 Germany 10 / 3 2
12 dopefish  Germany 15 / 15 3
13 Quad at Home  Germany 0 / 0 7
14 rewind  Germany 8 / 4 6
15 schwach Germany 0 / 0 3
16 3-4-metilendioximetanfet Spain 30 / 30 7
17 7th Art Spain 20 / 20 6
18 devilFighters Spain 0 / 0 2
19 Masters del Universo Spain 4 / 4 1
20 The Fight Club  Spain 15 / 15 1
21 Truñeros Fardones-Squad   Spain 0 / 0 2
22 Undecided Spain 25 / 25 7
23 Ghost Division Finland 1 / 0 6
24 Tactical Powerless Ameba Finland 0 / 0 1
25 two-point-o Finland 6 / 6 8
26 Ut mattis erat Finland 0 / 0 1
27 xentorium Finland 0 / 0 8
28 Art of Capping France 5 / 5 5
29 moussaillons France 0 / 0 5
30 Soulsclan France 0 / 0 5
31 Team-gr8 multigaming  Greece 0 / 0 7
32 Bloodsucking Vampires Hungary 0 / 0 8
33 viRus Hungary 10 / 10 5
34 eGamers QuiD Multigaming Italy 0 / 0 2
35 Italian Slayer Force Italy 3 / 3 1
36 Night Killers  Italy 15 / 15 7
37 nOFear Clan - Quake Live Italy 0 / 0 1
38 The Ionabotters Italy 10 / 0 4
39 AoSGamers Netherlands 10 / 8 5
40 Loz Kampoz Fragging Forc  Netherlands 0 / 0 6
41 FAT Poland 3 / 3 2
42 Hardstyle Warriorz Poland 5 / 0 2
43 noName Poland 15 / 15 2
44 Pro Lame Poland 0 / 0 2
45 quaint performers Poland 5 / 5 2
46 QUI Gaming Poland 2 / 2 9
47 SixtyNiners Poland 0 / 0 2
48 Tier 13 Poland 10 / 10 6
49 K1ck eSports Club ®  Portugal 0 / 0 8
50 GM-eSports Serbia 0 / 0 6
51 ReginaD Russian Federation 0 / 0 1
52 aCtion Ligan  Sweden 999 / 999 10
53 Power Puff Girlz  Sweden 0 / 0 1
54 sif Sweden 0 / 0 7
55 Team Excello Sweden 6 / 5 9
56 Satan`s Proxies Slovak Republic 666 / 666 6
57 Concept BlitzKrieg United Kingdom 3 / 3 5
58 elite squad  United Kingdom 0 / 0 5
59 fnatic.MSI United Kingdom 0 / 0 10
60 iMmune United Kingdom 24 / 20 8
61 [L] United Kingdom 0 / 0 3
62 LowLandLions.Quake Benelux 20 / 20 9
63 2 eXtreme  Europe 3 / 3 5
64 2K Europe 15 / 2 5
65 akai Europe 7 / 7 8
66 Anonymous Nerd Killers Europe 0 / 0 3
67 Betsson Voodoo Gaming Europe 0 / 0 7
68 e-violence Europe 9 / 6 5
69 eased Europe 0 / 0 1
70 ESR Stars Europe 4 / 4 1
71 faces of meth Europe 4 / 4 6
72 Lost boys Part Europe 0 / 0 1
73 never Frag alone Europe 0 / 0 2
74 nfinity eSports Europe 20 / 20 8
75 Psychedelic MILKZ Europe 0 / 0 1
76 RAWR Europe 10 / 10 7
77 refuse to Lose Europe 333 / 333 6
78 sauce Europe 0 / 0 3
79 SQUAD  Europe 6 / 6 2
80 team YoYotech Europe 20 / 20 8
81 team-reign Europe 0 / 0 4
82 Versatile Gaming Europe 5 / 0 9
83 ztolerance in corp. with  Europe 80 / 70 9



 


 

Fuente: clanbase.com
Divertido
#1

Hola,

A este contenido le falta la fuente ya que es un copy & paste.

Informativo
#2

joder con los belgas primeros en las tres

Bueno el copy paste es sacado de la misma web de CB D:
Podía habermelo currao un poco mas pero sudo un poco.

Divertido
#4

Good Work Defor

Divertido
#5

esos trufas ahi

Informativo
#6

Comentario #3 por Defor:
Bueno el copy paste es sacado de la misma web de CB D:
Podía habermelo currao un poco mas pero sudo un poco.

No pasa nada con que sea copy & paste, pero hay que poner la fuente… Siempre que sea copy y paste.

Por cierto, #Postea aquí la fuente exacta, para que algun moderador te la ponga en la noticia

Informativo
#7

esta currao

Informativo
#8

Busco Clan para CTF a poder ser

El IRC no me va bien así que prefiero comenzar los trámites por aquí

gabe los trufas al final no vamos a jugar el ctf de ut3 solo vamos a jugar tdm y ql kon el ekipillo ke me e exo

gw buen post

suerte a todos, la vais a necesitar

saludos

Busco clan de CTF, para CA ya tengo a los lamers
Pd. tokeh es subnormal

KoT, me parece que según las normas de CB no podrías jugar CTF con otro clan mientras lamer mind juegue CA, eso claro con un nick/cuenta.

Si que puede, o al menos asi estoy yo, en 2 clanes distintos para competiciones distintas.

Los grupos han salido hoy, suerte dispar, a mi parecer, si alguien le interesa me curro un pseudo análisis de los grupos y teams enemigos para los clanes españoles.
Yo ratee el clan con un 3, hablé con visser y le dije que no estábamos para jugar div1, máximo div2, y sin embargo me dice que “no puede ser” pues nada alea jacta est

KoT, me interesa el tema ese de “pseudo analisis de los grupos y teams enemigos para los clanes españoles”

pues la tienes en “otra web” cortesía de tokeh y si quieres y puedo decirte algo sobre tu grupo lo hago

Ok, sería un detalle, aunque al ser de 3ª div no se yo si serán algo conocidos, o nada.

Saludos.